
インデックスに勝ち続けることは機関投資家でも難しいといわれており、
ランダムウォーカーでも9割の機関投資家はインデックスに、負けるといわれている。
でも、テンバガーを望むスケベな投資家たちだとおもうので、
そんな挑戦者に助言を与える。
■インデックスに勝つための4原則
➀EPSが伸び続けている会社 (CAGR30%レベル)
➁利益率が20%以上、
③長期潮流に乗っているもの
④産業障壁が高いもの
を買う必要がある。そしてテンバガーまで永遠にホールドだ。
→詳しい内容については後日ブログで公開する。
■現在(2021年11月14日)のアルテマインベスターのポートフォリオについて
アルテマインベスターのポートフォリオを公開する。
見てわかるが、半導体の会社が多いので、半導体がトレンドであることがわかる。
55%と市場平均を大きく上回っておるのがわかる。
詳しい選定方法はブログで説明しているので、興味がある方は一読をお勧めする。
アルテマポートフォリオ べスト㉚ | テーマ | ティッカーコード | 年初来リターン |
➀ | 美容 | INMD | 303.37 |
➁ | 半導体 | NVDA | 131.74 |
③ | 半導体 | NVA | 86.34 |
④ | 半導体 | AMAT | 80.52 |
⑤ | 半導体 | ASML | 70.33 |
⑥ | 半導体 | AMD | 60.23 |
⑦ | 半導体 | NVO | 58.34 |
⑧ | EC | ETSY | 58.15 |
㉘ | 証券所 | NDAQ | 57.88 |
⑨ | IT | MCSF | 54.68 |
⑩ | 材料 | ALB | 54.59 |
⑪ | 指数 | MSCI | 44.17 |
⑫ | EV | TSLA | 41.61 |
㉚ | サービス | SCI | 37.61 |
⑬ | 半導体 | SMH | 37.58 |
㉙ | インド | INFY | 37.39 |
⑭ | 医療関係 | DHR | 36.35 |
⑮ | IT | ADBE | 35.49 |
⑯ | 指数 | SPGI | 35.36 |
⑰ | ペット | ZTES | 32.56 |
⑱ | IT | NFLX | 30.55 |
⑲ | 広告 | TTD | 29.73 |
⑳ | EC | CPRT | 29.01 |
㉑ | 半導体 | KLA | 27.58 |
㉒ | 装置 | PEM | 26.17 |
㉓ | 半導体 | TXI | 17.17 |
㉔ | IT | APPL | 15.9 |
㉕ | 証券所 | ICE | 15.45 |
㉖ | 半導体 | QCOM | 11.07 |
㉗ | 製薬特許 | RPRX | -10.48 |
(31) | IT | DOCS | ? |
市場平均 | VOO | 26.71 | |
QQQ | 27.61 | ||
アルテマZポートフォリオ | 55.20892857 |
コメント