ランキング1位のインモードは、イスラエルを拠点とする美容機械を作る会社であり、リターンが76.74%でナンバー1であった。この会社は、EPSが伸び続けているので、より株価が高くなる可能性が高い。
ランキング2~4、8、10位はベンチャーキャピタル銘柄でリターンが以下の数字になる。
ランキング6、7、9位は、市場平均のVTI(全米)、S&P500(バフェット押し)、VT(世界)である。いかに個別株が市場平均を上回るのが、難しいのかがこの結果を見るとわかる。
Lanking | 種類 | 銘柄 | 評価益(円) | リターン |
1 | 美容 | インモード | 7,570 | 76.74% |
2 | BDC | ニューテク・ビジネス・サービシズ | 9,299 | 76.32% |
3 | BDC | プロスペクト・キャピタル | 21,770 | 63.65% |
2 | BDC | ニューテク・ビジネス・サービシズ | 38,535 | 62.43% |
4 | BDC | ハーキュリーズ・キャピタル | 11,859 | 55.09% |
5 | リート | インベスコ・オフィス・Jリート | 7,712 | 52.32% |
6 | VTI投信 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 41,367 | 50.75% |
7 | SP500投信 | iFree S&P500インデックス | 38,239 | 49.98% |
8 | BDC | プロスペクト・キャピタル | 41,275 | 49.01% |
9 | VT投信 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 16,873 | 48.07% |
10 | BDC | メイン・ストリート・キャピタル | 11,492 | 47.40% |
以上、簡易的な報告でした。
ニーズがあれば、全保有銘柄を公開します。
BDC銘柄についての説明は後日しますので、お待ちください。
コメント