
俺のハーヴェストの能力を紹介するぜ。
スタンド能力の説明
ジョジョの不思議な冒険(第4部 ダイヤモンドは砕けない)でハーヴェストというスタンド能力が
ある。スタンド能力とは、「超能力」の概念に像を与え、目に見える形で表現したものである。
今回の紹介するファーベストは、しげちーのスタンド能力である。
これのスタンドは、主人公の仗助と主人公の友達である億泰から
「ハーヴェストに勝てるやつがいるとは考えられない」と言わしめるほど、高く評価されている
スタンドであり、500体以上の小さな虫型のスタンドを生み出すことができ、「➀物を集める。」「➁相手に嚙みつく」、「③致死毒を注射器のような針から相手に注入できる」といったことができる超絶危険なスタンドである。
その中の「➀物を集める能力」について「世界中から小銭をかき集める能力」を紹介する。

お金を世界中から集めます。
結論から言うと、毎月配当がある、高配当ETFを何十種類か購入することで、ほぼ毎日配当をもらうことができる。先月は全部で30回配当が入っており、円換算で14,582円であった。
ポートフォリオ公開
↓約30体の虫型のスタンドが稼働↓
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 税額合計[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/5/31 | 米国株式 | 特定・一般 | MTG | MGIC INVESTMENT | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.05 | |
2021/5/27 | 米国株式 | 特定・一般 | SCU | SCULPTR CPTL MNG | 0.3 | 17 | 5.1 | 3.68 | |
2021/5/25 | 米国株式 | 特定・一般 | PSEC | PROSPECT CAPITAL | 0.06 | 139 | 8.34 | 6.01 | |
2021/5/25 | 米国株式 | NISA | PSEC | PROSPECT CAPITAL | 0.06 | 62 | 3.72 | 0 | 3.35 |
2021/5/21 | 米国株式 | 特定・一般 | HTGC | HERCULES CAPITAL | 0.39 | 57 | 22.23 | 15.96 | |
2021/5/21 | 米国株式 | NISA | HTGC | HERCULES CAPITAL | 0.39 | 18 | 7.02 | 0 | 6.32 |
2021/5/20 | 米国株式 | NISA | KMI | KINDER MORGAN | 0.27 | 10 | 2.7 | 0 | 2.43 |
2021/5/18 | 米国株式 | 特定・一般 | ALTY | GBLX SDIV ALTERN | 0.0706 | 21 | 1.48 | 1.07 | |
2021/5/18 | 米国株式 | 特定・一般 | DIV | GLX SDVD US ETF | 0.0885 | 26 | 2.3 | 1.66 | |
2021/5/18 | 米国株式 | 特定・一般 | MAIN | MAIN STREET CPTL | 0.205 | 21 | 4.31 | 3.11 | |
2021/5/18 | 米国株式 | 特定・一般 | ORCC | OWL ROCK CAPITAL | 0.31 | 74 | 22.94 | 16.47 | |
2021/5/18 | 米国株式 | 特定・一般 | PFFD | GBLX US PREFERRD | 0.109 | 12 | 1.31 | 0.96 | |
2021/5/18 | 米国株式 | 特定・一般 | SDIV | GLX SUPERDVD ETF | 0.088 | 37 | 3.26 | 2.36 | |
2021/5/18 | 米国株式 | 特定・一般 | SRET | GBLX SDIV REIT | 0.05 | 49 | 2.45 | 1.77 | |
2021/5/18 | 米国株式 | NISA | ABBV | ABBVIE INC | 1.3 | 3 | 3.9 | 0 | 3.51 |
2021/5/18 | 米国株式 | NISA | ALTY | GBLX SDIV ALTERN | 0.0706 | 6 | 0.42 | 0 | 0.38 |
2021/5/18 | 米国株式 | NISA | DIV | GLX SDVD US ETF | 0.0885 | 18 | 1.59 | 0 | 1.43 |
2021/5/18 | 米国株式 | NISA | MAIN | MAIN STREET CPTL | 0.205 | 8 | 1.64 | 0 | 1.48 |
2021/5/18 | 米国株式 | NISA | ORCC | OWL ROCK CAPITAL | 0.31 | 12 | 3.72 | 0 | 3.35 |
2021/5/18 | 米国株式 | NISA | PFFD | GBLX US PREFERRD | 0.109 | 3 | 0.33 | 0 | 0.3 |
2021/5/18 | 米国株式 | NISA | SDIV | GLX SUPERDVD ETF | 0.088 | 25 | 2.2 | 0 | 1.98 |
2021/5/18 | 米国株式 | NISA | SRET | GBLX SDIV REIT | 0.05 | 42 | 2.1 | 0 | 1.89 |
2021/5/14 | 国内株式 | NISA | 3492 | タカラレーベン不動産投 | 1 | 3,100 | 0 | 3,100 | |
2021/5/12 | 米国株式 | 特定・一般 | SJNK | SPDR BB ST HIYLD | 0.08965 | 9 | 0.81 | 0.61 | |
2021/5/12 | 米国株式 | NISA | AGG | ISHARESCORE BOND | 0.17258 | 4 | 0.69 | 0 | 0.62 |
2021/5/12 | 米国株式 | NISA | PFF | ISHARES PREFER | 0.15633 | 9 | 1.41 | 0 | 1.27 |
2021/5/12 | 米国株式 | NISA | SJNK | SPDR BB ST HIYLD | 0.08965 | 9 | 0.81 | 0 | 0.73 |
2021/5/11 | 米国株式 | 特定・一般 | BND | VA TOTAL BOND | 0.13057 | 13 | 1.7 | 1.23 | |
2021/5/11 | 米国株式 | NISA | BND | VA TOTAL BOND | 0.13057 | 4 | 0.52 | 0 | 0.47 |
2021/5/7 | 米国株式 | 特定・一般 | QQQ | INVESCO QQQ | 0.39468 | 3 | 1.18 | 0.87 | |
2021/5/7 | 米国株式 | 特定・一般 | T | AT&T INC. | 0.52 | 9 | 4.68 | 3.38 | |
2021/5/7 | 米国株式 | 特定・一般 | YYY | AMPLIFY H INCOME | 0.13 | 64 | 8.32 | 5.99 | |
2021/5/7 | 米国株式 | NISA | QQQ | INVESCO QQQ | 0.39468 | 2 | 0.79 | 0 | 0.71 |
2021/5/7 | 米国株式 | NISA | T | AT&T INC. | 0.52 | 9 | 4.68 | 0 | 4.21 |
2021/5/7 | 米国株式 | NISA | VZ | VERIZON COMMU. | 0.6275 | 3 | 1.88 | 0 | 1.69 |
2021/5/7 | 米国株式 | NISA | YYY | AMPLIFY H INCOME | 0.13 | 29 | 3.77 | 0 | 3.39 |
配当株は毎月配当のものがあり、毎月配当を分散させることにより、
ほぼ毎日配当が得られるようになる。不労所得が毎日はいることになる
ポイントは、ETFの配当銘柄を購入することである。
いくらかある高配当の銘柄の中でもお勧めの高配当ETFを4つ紹介する。
➀$SDIV
ファンド概要
世界の配当利回り上位100銘柄への投資を目指します。
ファンドの目的
手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド®・インデックスに連動する投資成果を目指します。
➁$SRET グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF
ファンド概要
配当利回りの高いREIT30銘柄にグローバルに投資します。
※REITは通常のREITに加えてモーゲージREIT(不動産ローン担保証券(MBS)を主な投資対象としたREIT)を含みます。
ファンドの目的
手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド®・REIT・インデックスに連動する投資成果を目指します。
③$DIV グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF
ファンド概要
配当利回りの高い米国の株式50銘柄に投資します。
ファンドの目的
手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、Indxx・スーパーディビィデンド®・U.S.・ロウ・ボラティリティ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
④$YYY イールド・シェアーズ・ハイ・インカムETF
ファンド概要
企業概要アンプリファイ・ハイ・インカムETF(Amplify High Income ETF)は、米国籍のETF(上 場投資信託)。ISEハイ・インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。2013年6月21日付のティッカーコード・名称・戦略変更前の旧称は、Sustainable North America n Oil ETF (SNDS)。
ハイ・イールド債券などに投資するETFのアンプリファイ ハイ・インカム

ほかの銘柄は、今後、報告する。ぜひ、ファーベストのスタンドを習得してほしい。


コメント